昨年の5月15日に在京宮崎県人会HPのリニューアルを県人会会員様にご案内して1年近くたちましたが、
以下はホームページを公開した後、どのようなアクセスがあったのかを 解析するWebDruidというプログラムで
作成した統計データの3月末までを反映した第3弾です。
表の左はDaily Average 一日平均で、右の方はMonthly Totals、一か月の合計ですが、
リニューアル前の日々の訪問者数は1件しかありませんでしたが、現在はコンスタントに100件を超えております。
添付ファイルではグラフも掲載しておりますので、ご覧ください。
Hits(ヒット数): webページへの全アクセス数
Files(ファイル数): 上記アクセスから正常なアクセスのみを記録した数
Pages(ページ数) :上記アクセスからページへのアクセスのみを記録した数
Vists(訪問者数): 訪問者数(30分以内での同一IPからはカウントしない)
Sites(サイト): 訪問者数(一年間での同一IPからはカウントしない)
KBytes :訪問者へ転送されたデータ量
Summary by Month | ||||||||||
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 18 | 1,428 | 1,286 | 1,082 | 134 | 1,982 | 940,014 | 4,174 | 33,566 | 39,874 | 44,274 |
Feb 18 | 1,175 | 1,095 | 984 | 105 | 1,625 | 758,710 | 2,963 | 27,557 | 30,678 | 32,907 |
Jan 18 | 1,405 | 1,339 | 1,245 | 155 | 2,297 | 843,312 | 4,820 | 38,607 | 41,522 | 43,560 |
Dec 17 | 1,051 | 985 | 893 | 100 | 1,605 | 639,630 | 3,129 | 27,710 | 30,553 | 32,602 |
Nov 17 | 813 | 726 | 615 | 106 | 1,617 | 470,679 | 3,201 | 18,459 | 21,796 | 24,419 |
Oct 17 | 918 | 844 | 716 | 124 | 2,130 | 477,342 | 3,855 | 22,223 | 26,190 | 28,458 |
Sep 17 | 666 | 622 | 492 | 91 | 1,616 | 470,046 | 2,733 | 14,767 | 18,671 | 20,008 |
Aug 17 | 371 | 340 | 213 | 86 | 1,465 | 334,873 | 2,667 | 6,606 | 10,556 | 11,528 |
Jul 17 | 493 | 439 | 313 | 81 | 1,043 | 377,446 | 2,525 | 9,731 | 13,625 | 15,312 |
Jun 17 | 473 | 434 | 314 | 78 | 1,100 | 496,363 | 2,351 | 9,422 | 13,026 | 14,218 |
May 17 | 567 | 523 | 350 | 58 | 655 | 278,688 | 1,176 | 7,015 | 10,467 | 11,344 |
Apr 17 | 108 | 94 | 77 | 1 | 6 | 47,078 | 25 | 1,702 | 2,079 | 2,380 |
Mar 17 | 50 | 37 | 29 | 1 | 2 | 3,255 | 3 | 58 | 74 | 100 |
Totals | 6,137,436 | 33,622 | 217,423 | 259,111 | 281,110 |
Usage Statistics for zaikyo3月末