日向こまちの会のあゆみ

開催日 場  所 参加者数 会費(円)
第1回 平成18年 モナリザ 12人 5,000
第2回 平成19年5月24日 シーボニア 17人 5,000
第3回 平成20年11月22日 日平亭 21人 5,000
第4回 平成21年2月12日 シーボニア 22人 5,000
第5回 平成22年12月19日 シーボニア 9人 5,000
第6回 平成23年2月25日 雅叙園 14人 5,000
第7回 平成24年4月29日 後楽園 28人 5,000
第8回 平成25年4月6日 椿山荘 27人 5,000
第9回 平成26年5月6日 清澄白河庭園 涼亭(夜開催) 33人 5,000
第10回 平成27年3月29日 丸の内モナリザにてランチ会 30人 6,000
第11回 平成28年3月26日 深大寺お花見の会 水神苑 25人 5,000
第12回 平成29年3月4日 谷中散策と豆腐料理 笹乃雪 25人 5,000
第13回 平成30年4月3日 飛鳥山公園の桜・巣鴨大橋屋 23人 女性 4,000
男性 5,000
第14回 平成31年3月15日 上野の桜、精養軒 22人 5,000