| 年度 | № | 日付 | 出席数 | 年度 | № | 日付 | 出席数 |
|
H29 (17’) |
1 | 9月29日 | 結団式 14名 |
H31 (19’) |
20 | 1月9日 | 出席者25名 |
| 2 | 10月18日 | 出席者 10名 | 21 | 1月23日 | 出席者22名 | ||
| 3 | 11月15日 | 出席者 9名 | 22 | 2月13日 | 出席者27名 | ||
| 4 | 12月13日 | 出席者 13名 | 23 | 3月13日 | 出席者25名 | ||
|
H30 (18’) |
5 | 1月17日 | 出席者 9名 | 24 | 3月27日 | 出席者18名 | |
| 6 | 2月14日 | 出席者 13名 | 25 | 4月10日 | 出席者22名 | ||
| 7 | 3月16日 | 出席者 16名 | R1
(19’) |
26 | 5月8日 | 出席者21名 | |
| 8 | 4月11日 | 出席者 24名 | 27 | 5月22日 | 出席者23名 | ||
| 9 | 5月9日 | 出席者 18名 | 28 | 6月12日 | 出席者28名 | ||
| 10 | 6月13日 | 出席者 18名 | 29 | 6月26日 | 出席者22名 | ||
| 11 | 7月11日 | 出席者 22名 | 30 | 7月10日 | 出席者29名 | ||
| 12 | 8月29日 | 出席者 22名 | 31 | 7月24日 | 出席者24名 | ||
| 13 | 9月12日 | 出席者 20名 | 32 | 8月14日 | 出席者29名 | ||
| 14 | 9月19日 | 出席者 18名 | 33 | 8月28日 | 出席者23名 | ||
| 15 | 10月13日 | 出席者 16名 | 34 | 9月11日 | 出席者32名 | ||
| 16 | 10月17日 | 出席者 22名 | 35 | 9月25日 | 出席者33名 | ||
| 総会・懇親会 | 10月20日 | 出席者 31名 | 36 | 10月9日 | 出席者30名 | ||
| 18 | 11月14日 | 出席者 28名 | 37 | 10月16日 | 出席者32名 | ||
| 19 | 12月5日 | 出席者 23名 | 総会・懇親会 | 10月19日 | 出席者
34名 |
||
| 39 | 11月13日 | 出席者
31名 |
|||||
| 40 | 11月27日 | 出席者
27名 |
|||||
| 41 | 12月11日 | 出席者
24名 |
|||||
| 42
|
12月25日 | 出席者
29名 |
| 年度 | № | 日付 | 出席数 |
|
R2 (20’)
|
43 | 1月8日 | 出席者
27名 |
| 44 | 1月22日 | 出席者
27名 |
|
| 45 | 2月12日 | 出席者
24名 |
|
| 46 | 2月26日 | 出席者
20名 |
|
| 47 | 3月11日 | 中止 | |
| 48 | 3月25日 | 中止 | |
| 49 | 4月8日 | 中止 | |
| 50 | 4月22日 | 中止 | |
| 51 | 5月13日 | 中止 | |
| 52 | 5月27日 | 中止 | |
| 53 | 6月10日 | 中止 | |
| 54 | 6月24日 | 中止 | |
| 55 | 7月8日 | 中止 | |
| 56 | 7月22日 | 中止 | |
| 57 | 8月12日 | 中止 | |
| 58 | 8月26日 | 中止 | |
| 59 | 9月9日 | 中止 | |
| 60 | 9月23日 | 中止 | |
| 61 | 10月14日 | 中止 | |
| 62 | 10月28日 | 中止 | |
| 63 | 11月11日 | 中止 | |
| 64 | 11月25日 | 中止 | |
| 65 | 12月9日 | 中止 | |
| 66 | 12月23日 | 中止 |

